日期/周次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二月2022 | 第1周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 上 课 时 间 本科生上午课: 第1节: 8:30- 9:20 研究生上午课: 第1节: 8:00- 8:50 本、研下午及晚上课: 第5节: 14:00-14:50 第12节:21:40-22:30 |
第2周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
三月2022 | 第3周 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
第4周 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
第5周 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
第6周 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
第7周 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||
四月2022 | 第8周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
第9周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
第10周 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
第11周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | ||
五月2022 | 第12周 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
第13周 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
第14周 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
第15周 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
六月2022 | 第16周 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
第17周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
第18周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
2021/2022学年夏季学期
Calendar of Summer Semester,2021/2022
(根据《国务院办公厅关于2022年部分节假日安排的通知》整理,仅供参考)
周次 Week | 1st | 2nd | 3rd | 4th |
月份 Month | 六月 June | 七月 July | ||
周一 | 20 | 27 | 4 | 11 |
周二 | 21 | 28 | 5 | 12 |
周三 | 22 | 29 | 6 | 13 |
周四 | 23 | 30 | 7 | 14 |
周五 | 24 | 1 | 8 | 15 |
周六 | 25 | 2 | 9 | 16 |
周日 | 26 | 3 | 10 | 17 |